Шнековая мойка

Технология промывки, обезвоживания материала и очистки песка основана на использовании шнековой мойки.
Фактическая крупность промываемого материала составляет для среднепромывистых материалов не более 40 мм.
Фактическая крупность промываемого материала составляет для среднепромывистых материалов не более 40 мм.
Шнековые мойки SPECO предназначены для обработки материала, имеющего фактическую крупность (для среднепромывистого инертного сырья) - не более 40 мм.
Шнековая мойка песка от компании SPECO – это высокая производительность, надежность и разумная цена (для такого класса оборудования).
| Тип | DH-400 | DH-500 | DH-600 | DH-700 | DH-800 | |
| Диаметр спирали (мм) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| Мощность эл. двигателя (кВт) | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | |
| Частота вращения спирали (об/мин) | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | |
| Производительность (м3/ч) | 8÷10 | 12÷14 | 18÷20 | 25÷30 | 35÷40 | |
| Размеры универсальной мойки материала (мм) | Шаг спирали | 265 | 330 | 330 | 330 | 400 |
| α | 25º | 25º | 25º | 22º | 22º | |
| L | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 6 500 | 7 000 | |
| Н | 1 400 | 1 600 | 1 600 | 1 700 | 1 900 | |
| В | 1 450 | 1 600 | 2 000 | 2 100 | 2 250 | |
| B1 | 500 | 600 | 1 425 | 1 650 | 1 860 | |
| L1 | 2 000 | 2 000 | 2 100 | 2 100 | 2 395 | |

