Щековая дробилка
Технические особенности

(1)
Облегченная конструкция упрощает процесс транспортировки и монтажа.
(2)
Применение сферических роликовых подшипников снижает энергопотребление и увеличивает надежность при эксплуатации.
(3)
Увеличенный размер дробильной камеры и острый угол дробления повышают коэффициент дробления. Таким образом, рассматриваемая модификация щековой дробилки отвечает требования "крупного и среднего измельчения" и "среднего и крупного измельчения" одновременно.
| Модель | Приемное отверстие | Производительность (т/ч) Разгрузочное отверстие (мм) |
Частота вращения (об/мин) | Мощность (кВт) | Масса (т) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | |||||
| SJ-3020 | 750 x 500 | 42 | 53 | 72 | 94 | 117 | 138 | 250 | 45 | 7,7 | |||||
| SJ-3624 | 900 x 600 | 108 | 132 | 164 | 186 | 196 | 250 | 75 | 12,2 | ||||||
| SJ-4230 | 1050 x 750 | 186 | 217 | 245 | 264 | 304 | 230 | 95 | 22 | ||||||
| SJ-4840 | 1200 x 1000 | 275 | 312 | 348 | 382 | 416 | 450 | 200 | 130 | 41 | |||||
| SJ-6048 | 1500 x 1200 | 425 | 468 | 510 | 550 | 590 | 640 | 190 | 190 | 69,7 | |||||
Величины производительности указаны из расчета дробления известняка, не содержащего влажные мелкие частицы.
Упрощенная процедура наладки и регулировки.
Усовершенствованная система смазки упрощает процедуру и сокращает время обслуживания.
| Модель | A (мм) |
B (мм) |
C (мм) |
D (мм) |
E (мм) |
F (мм) |
G (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ-3020 | 1 660 | 1 270 | 1 708 | 1 510 | 1 871 | 1 270 | 1 202 |
| SJ-3624 | 2 135 | 1 540 | 2 120 | 1 800 | 2 120 | 1 440 | 1 160 |
| SJ-4230 | 2 390 | 1 820 | 2 278 | 1 932 | 253 | 1 750 | 1 422 |
| SJ-4840 | 3 010 | 2 360 | 2 880 | 2 360 | 3 130 | 1 860 | 1 540 |
| SJ-6048 | 3 520 | 2 920 | 2 532 | 3 120 | 3 964 | 2 450 | 2 088 |











