Система очистки песка, разделения и просушивания материалов
Технические особенности системы очистки песка

(1)
Данное оборудование предназначено для промывки, просушивания и отделения песка от посторонних примесей.
(2)
В представленной системе грохот обезвоживания и гидроциклон работают в качестве единого комплекса.
(3)
Сепарация песка включает две стадии: 1 стадия - сепаратор, 2 стадия – гидроциклон. Это позволяет добиться для фракций 200 меш и ниже высокого качества получаемого строительного песка.
(4)
Шламовый насос затягивает тонкий пласт песчаных материалов или шлама, что обеспечивает меньшую загрузку материалов и увеличивает эксплуатационный период цилиндра насоса в 5 раз.
Спецификация сепаратора для очистки песка
| Модель | Производи-тельность (т/ч) | Кол-во воды (м3/ч) | Размеры | Мощ-ность (кВт) | Частота вращения (об/мин) | Модель грохота | Циклон | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 меш | 150 меш | 200 меш | |||||||||
| Диаметр шнека (м) | Диаметр корпуса (м) | Длина бака | |||||||||
| SYC-3650 | 120 | 190 | 250 | 400 | 3,0 | 3,6 | 5,0 | 7,5 x 1/289 | 1~2 | DS-1024 | &/248;650 |
| SYC-3660 | 120 | 230 | 320 | 500 | 3,0 | 3,6 | 6,0 | 7,5 x 1/289 | 1~2 | DS-1024 | &/248;650 |
| SYC-3670 | 120 | 280 | 370 | 600 | 3,0 | 3,6 | 7,0 | 7,5 x 1/289 | 1~2 | DS-1024 | &/248;650 |
| SYC-4260 | 180 | 260 | 360 | 570 | 3,5 | 4,2 | 6,0 | 11 x 1/289 | 1~2 | DS-1530 | &/248;900 |
| SYC-4270 | 180 | 320 | 430 | 700 | 3,5 | 4,2 | 7,0 | 11 x 1/289 | 1~2 | DS-1530 | &/248;900 |
| SYC-4280 | 180 | 370 | 500 | 800 | 3,5 | 4,2 | 8,0 | 11 x 1/289 | 1~2 | DS-1530 | &/248;900 |
| SYC-4860 | 210 | 260 | 360 | 570 | 4,0 | 4,8 | 6,0 | 15 x 1/289 | 1~2 | DS-1833 | &/248;1100 |
| SYC-4870 | 210 | 320 | 430 | 700 | 4,0 | 4,8 | 7,0 | 15 x 1/289 | 1~2 | DS-1833 | &/248;1100 |
| SYC-4880 | 210 | 370 | 500 | 800 | 4,0 | 4,8 | 8,0 | 15 x 1/289 | 1~2 | DS-1833 | &/248;1100 |
Схема технологического процесса
![]() |
![]() |

Спецификация возможных комплектаций комплекса очистки песка
| Модель | Насос | Модель циклона | Грохот обезвоживания | Размеры | Масса (т) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | кВт | Модель | кВт | A | B | C | D | E | H | |||
| 300×100 | 30 | 650 | 10×24 | 2,2×2 | 4000 | 2100 | 6200 | 3500 | 2000 | 4400 | 4,3 | |
| 400×100 | 37 | 900 | 10×24 | 2,2×2 | 4000 | 2400 | 6900 | 3500 | 2100 | 4950 | 5,4 | |
| 500×100 | 45 | 900 | 10×24 | 2,2×2 | 5200 | 2400 | 7450 | 3800 | 2100 | 5000 | 5,9 | |
| 500×160 | 45 | 900 | 15×30 | 4×2 | 5200 | 2400 | 7450 | 3800 | 2100 | 5000 | 7,9 | |
| 600×100 | 45 | 1100 | 10×24 | 2,2×2 | 4100 | 2400 | 8000 | 3950 | 2300 | 5000 | 6,2 | |
| 600×160 | 45 | 2×650 | 15×30 |
4×2 | 4100 | 2400 | 8000 | 4150 | 2300 | 5000 | 7,9 | |
| 600×200 | 55 | 2×650 | 18×33 | 4×2 | 4100 | 2800 | 8400 | 4200 | 2300 | 5000 | 8,5 | |
| 800×160 | 75 | 2×900 | 18×33 | 4×2 | 4530 | 2800 | 8400 | 4200 | 2300 | 5000 | 9,2 | |
| 800×200 | 90 | 2×900 | 18×33 | 4×2 | 4530 | 2800 | 8400 | 4200 | 2300 | 5000 | 9,8 | |
| 800×300 | 90 | 110 | 21×42 | 22 | 4530 | 2800 | 9200 | 4200 | 2300 | 5000 | 11 | |
Спецификация грохота обезвоживания
| Модель | Ячейка | Размер (ширина x длина) | Производительность (т/ч) | Угол | Мощность (Kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| SYDS-1024 | 1 | 1000 × 2400 | 80-120 | 5‘ | 2,2 × 2 |
| SYDS-1530 | 1 | 1500 × 3000 | 140-170 | 5‘ | 4 × 2 |
| SYDS-1833 | 1 | 1800 × 3300 | 170-220 | 5‘ | 4 × 2 |
| SYDS-2145 | 1 | 2100 × 4500 | 220-270 | 5‘ | 22 |
Высокоэффективная система отделения воды

(1)
Данная система используется для водоотделения после процесса производства.
(2)
Сито грохота изготовлено из полиуретана, устойчивого к истиранию; при повреждении возможна частичная замена сита.
(3)
Двигатель вибратора создает однородные колебания вибрационного поля, повышая эффективность водоотделения.









