Пластинчатый питатель.
Технические особенности

Предназначен для транспортировки материала (600-2000мм) на первичную стадию дробления.
Производительность данного вида питателей можно регулировать посредством изменения скорости движущейся ленты, а также изменяя высоту насыпного слоя исходных материалов.
Спецификация
| Модель | Ширина x Длина (мм) |
Производительность(т/ч) | Мощность (кВт) |
|---|---|---|---|
| QA-930 | 900 x 3000 | 100 | 3,7 |
| QA-960 | 900 x 6000 | 100 | 3,7 |
| QA-1236 | 1200 x 3600 | 250 | 7,5 |
| QA-1232 | 1200 x 4200 | 250 | 7,5 |
| QA-1554 | 1500 x 5400 | 400 | 15 |
| QA-1863 | 1800 x 6300 | 600 | 22 |
| QA-1870 | 1800 x 7000 | 600 | 30 |
Фото

