Мельницы измельчения.
Стержневая мельница

Стержневые мельницы наполняются стержнями из высокоуглеродистой или специальной стали в качестве среды измельчения. Применяются для измельчения крупной фракции. Предлагаются стержневые мельницы серий RO, RE и RC для различных задач.
| Стержневые мельницы серии RO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Габариты диаметр x длина (мм) |
Производительность(т/ч) подача 25 мм |
Частота вращения (об/мин) |
Мощность (кВт) | Масса(т) | ||
| продукт 20 меш | продукт 35 меш | продукт 65 меш | |||||
| RO-924 | 900 × 2400 | 3,55 | 2,85 | 1,8 | 22 | 22 | 2 |
| RO-1224 | 1200 × 2400 | 7,2 | 5,75 | 3,6 | 22 | 55 | 5,6 |
| RO-1230 | 1200 × 3000 | 8,75 | 7 | 4,4 | 27 | 55 | 6,6 |
| RO-1530 | 1500 × 3000 | 14,6 | 11,7 | 7,3 | 24 | 95 | 11 |
| RO-1536 | 1500 × 3600 | 17,5 | 14 | 8,75 | 24 | 110 | 13 |
| RO-1830 | 1800 × 3000 | 21,2 | 17 | 10,6 | 21 | 150 | 16 |
| RO-1836 | 1800 × 3600 | 25,6 | 20,5 | 12,8 | 21 | 150 | 19 |
| RO-2136 | 2400 × 6000 | 36 | 29,4 | 18,3 | 19,5 | 220 | 27 |
| Стержневые мельницы серии RE, RC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Габариты диаметр x длина (мм) |
Производительность(т/ч) подача 20 мм, продукт 5 мм |
Частота вращения (об/мин) |
Мощность (кВт) | Масса(т) |
| RE, RC-924 | 900 × 2400 | 3,5 – 7 | 32 | 22 | 3,4 |
| RE, RC-1230 | 1200 × 3000 | 9,4 – 17,5 | 27 | 55 | 7 |
| RE, RC-1530 | 1500 × 3000 | 17,5 – 32 | 24 | 95 | 11,5 |
| RE, RC-1536 | 1500 × 3600 | 20 – 35 | 24 | 110 | 13,7 |
| RE, RC-1836 | 1800 × 3600 | 31 – 55 | 21 | 150 | 20 |
| RE, RC-2136 | 2100 × 3600 | 45 – 73 | 19,5 | 200 | 28 |
| RE, RC-2436 | 2400 × 3600 | 63 – 100 | 18 | 260 | 37 |
| RC-2442 | 2400 × 4200 | 75 – 120 | 18 | 300 | 40 |
| RC-3348 | 3300 × 4800 | 150 – 200 | 14,3 | 630 | 55 |
Шаровая мельница

Коническая шаровая мельница серии C
Применяется для измельчения фракции 8-12мм до 50-100 меш.
Коническая шаровая мельница позволяет добиться плавного разделения крупной фракции измельчаемого материала (в секторе большего диаметра барабана) от мелкой фракции (по мере сужения диаметра).
Может быть оборудована клиноременным или непосредственным приводом.
Шаровая мельница серии G
Цилиндрическая шаровая мельница, укомплектованная усиленной футеровкой (лифтеры) задней крышки мельницы (у разгрузочного желоба) и утолщенной основной футе-ровкой внутренней стенки мельницы. Эффективна при измельчении крупной фракции (25мм) в открытом или замкнутом цикле.
Шаровая мельница серии Р
Внутреннее пространство барабана разделено на 2-4 секции. Секция первичного из-мельчения укомплектована утолщенной футеровкой и шарами большего диаметра; соот-ветственно последующие секции вторичного измельчения имеют более тонкую футеровку и меньшие шары. Применяется для сухого помола в открытом цикле.
Шаровая мельница серии T
Применяется в качестве вторичной стадии измельчения исходного сухого мелко-фракционного материала до минус 200 меш в открытом или закрытом цикле.
| Спецификация мельниц шаровых серии Т | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Габариты диаметр x длина (мм) |
Производительность(т/ч) | Частота вращения (об/мин) |
Мощность (кВт) | |
| подача 10 мм, продукт 100 меш | подача 20 мм, продукт 200 меш | ||||
| Т-915 | 900 × 1500 | 0,78 | 0,60 | 38 | 15 |
| Т-918 | 900 × 1800 | 0,92 | 0,71 | 36 | 19 |
| Т-924 | 900 × 2400 | 1,20 | 0,93 | 36 | 22 |
| Т-930 | 900 × 3000 | 1,47 | 1,13 | 36 | 30 |
| Т-1218 | 1200 × 1800 | 2,02 | 1,56 | 32 | 30 |
| Т-1224 | 1200 × 2400 | 2,68 | 2,06 | 31 | 37 |
| Т-1230 | 1200 × 3000 | 3,27 | 2,52 | 31 | 45 |
| Т-1236 | 1200 × 3600 | 3,87 | 2,98 | 31 | 55 |
| Т-1524 | 1500 × 2400 | 5,00 | 3,86 | 28 | 55 |
| Т-1530 | 1500 × 3000 | 6,20 | 4,78 | 27,5 | 75 |
| Т-1536 | 1500 × 3000 | 7,30 | 5,63 | 27,5 | 75 |
| Т-1542 | 1500 × 4200 | 8,50 | 6,53 | 27,5 | 95 |
| Т-1830 | 1800 × 3000 | 10,40 | 8,00 | 25 | 95 |
| Т-1836 | 1800 × 3600 | 12,40 | 9,50 | 25 | 110 |
| Т-1842 | 1800 × 4200 | 14,30 | 11,00 | 25 | 150 |
| Т-1848 | 1800 × 4800 | 15,90 | 12,20 | 25 | 150 |
| Т-2148 | 2100 × 4800 | 25,70 | 19,80 | 25 | 220 |
| Т-2154 | 2100 × 5400 | 29,00 | 22,40 | 23 | 220 |
| Т-2448 | 2400 × 4800 | 36,40 | 28,00 | 21 | 300 |
| Т-2460 | 2400 × 6000 | 44,70 | 34,00 | 21 | 370 |
Фото
![]() |
![]() |



