Конусная дробилка
1. Гидравлическая конусная дробилка.
Технические особенности

(1)
Путем замены футеровки, дробилка со стандартным конусом переоборудуется в коротко-конусную дробилку.
(2)
Гидравлический механизм открывания дробильной камеры позволяет сократить простои для обслуживания (прочистки дробильной камеры).
| Модель | Приемное отверстие | Производительность (т/ч) Разгрузочное отверстие (мм) |
Частота вращения (об/мин) | Мощность (кВт) | Масса (т) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Закрытый цикл (мм) | Открытый цикл (мм) | ||||||||||||||
| 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
| SH-900S | 50 | 70 | 27 | 48 | 57 | 65 | 80 | ||||||||
| SH-900C | 125 | 140 | 45 | 55 | 70 | 80 | 90 | 105 | |||||||
| SH-1200S | 70 | 100 | 70 | 90 | 110 | 135 | |||||||||
| SH-1200C | 170 | 190 | 72 | 90 | 110 | 135 | 155 | 185 | 200 | ||||||
| SH-1300S | 75 | 110 | 82 | 110 | 130 | 160 | |||||||||
| SH-1300C | 180 | 200 | 110 | 130 | 180 | 215 | 230 | ||||||||
| SH-1680S | 100 | 140 | 125 | 160 | 190 | 225 | |||||||||
| SH-1680C | 235 | 265 | 190 | 250 | 290 | 335 | 390 | 410 | |||||||
| SH-2100S | 130 | 180 | 220 | 280 | 330 | 390 | 450 | ||||||||
| SH-2100C | 300 | 335 | 360 | 430 | 560 | 700 | 800 | ||||||||
Величины производительности указаны из расчета дробления известняка, не содержащего влажные мелкие частицы.
Спецификация
|
2. Конусная дробилка пружинного типа.
Технические особенности

Серия DСС предназначена для дробления крупного материала.
Серия DCF предназначена для дробления усредненного материала.
Серия DSH предназначена для дробления меньшей фракции материала.
| Модель | Приемное отверстие | Производительность (т/ч) Разгрузочное отверстие (мм) |
Частота вращения (об/мин) | Мощность (кВт) | Масса (т) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Закрытый цикл (мм) | Открытый цикл (мм) | ||||||||||||||
| 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
| SM-900S | 50 | 70 | 27 | 48 | 57 | 65 | 80 | 630 | 37-55 | 12 | |||||
| SM-900C | 125 | 140 | 45 | 55 | 70 | 80 | 90 | 105 | 630 | 37-55 | 12 | ||||
| SM-1200S | 70 | 100 | 70 | 90 | 110 | 135 | 560 | 75-110 | 23 | ||||||
| SM-1200C | 170 | 190 | 72 | 90 | 110 | 135 | 155 | 185 | 200 | 560 | 75-110 | 23 | |||
| SM-1300S | 70 | 100 | 82 | 110 | 130 | 160 | 560 | 95-130 | 27 | ||||||
| SM-1300C | 180 | 200 | 110 | 130 | 160 | 180 | 215 | 230 | 560 | 95-130 | 27 | ||||
| SM-1680S | 100 | 140 | 125 | 160 | 190 | 225 | 510 | 150-190 | 48 | ||||||
| SM-1680C | 235 | 265 | 190 | 160 | 250 | 290 | 335 | 390 | 410 | 510 | 150-190 | 48 | |||
| SM-2100S | 130 | 180 | 220 | 280 | 330 | 390 | 450 | 435 | 220-300 | 78 | |||||
| SM-2100C | 300 | 335 | 360 | 430 | 560 | 700 | 800 | 435 | 220-300 | 78 | |||||
Величины производительности указаны из расчета дробления известняка, не содержащего влажные мелкие частицы.
Спецификация
|
|












