Типовые технологические схемы дробильно-сортировочных комплексов
Дробильно-соритровочные установки (комплексы) используются для первоначальной обработки добытого сырья перед последующей промышленной переработки. В комплексе ДСУ работают дробилки крупного и среднего дробления, транспортеры конвейерного типа, виброгрохоты и прочее вспомогательное оборудование.
SPECO – это дробильно-сортировочные установки, стоимость содержания которых позволяет с наилучшим экономическим эффектом использовать поточные технологии в горно-перерабатывающем производстве любого уровня и направления.
Выбор технологической схемы дробильно-сортировочных комплексов зависит от вида перерабатываемого сырья, его физических характеристик, требований к качеству и назначению готовой продукции. Кроме этого технологическая схема дробильно-сортировочного завода зависит и от требуемого соотношения кубовидного зерна, планируемой мощности и готовности владельца ДСУ нести некоторую долю расходов на восстановление работоспособности ее рабочих органов .
На этой странице представлены дробильно-сортировочные линии, прайс на которые вы можете заказать на нашей странице контактов
Типовая технологическая схема:
Стационарная дробильно-сортировочная установка (комплекс)
(производительность 200 тонн/час)

| № | Оборудование | Модель | Мощность | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Бункер | 20 куб.м | - | 1 |
| 2. | Вибрационный питатель | QH-1042 | 19 кВт | 1 |
| 3. | Щековая дробилка | SJ-4230 | 95 кВт | 1 |
| 4. | Электромагнитный железоотделитель | - | 2 кВт | 1 |
| 5. | Вибрационный грохот | OP-2160 | 30 кВт | 1 |
| 6. | Роторная дробилка | OMEGA-4038 | 160-225 кВт | 1 |
| 7. | Вибрационный грохот | OP-2160 | 30 кВт | 1 |
| 8. | Ленточный конвейер | BxL 1000х30000 | 15 кВт | 1 |
| 9. | Ленточный конвейер | BxL 900х15000 | 11 кВт | 1 |
| 10. | Ленточный конвейер | BxL 600х20000 | 11 кВт | 2 |
| 11. | Ленточный конвейер | BxL 600х15000 | 7.5 кВт | 3 |
Типовая технологическая схема:
Стационарная дробильно-сортировочная установка (комплекс)
(производительность 300 тонн/час)

| № | Оборудование | Модель | Мощность | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Приемный бункер | 20 куб.м | 1 | |
| 2. | Вибрационный питатель | QH-1236 | 19 кВт | 1 |
| 3. | Отсечной грохот | OP-1630x | 19 кВт | 1 |
| 4. | Щековая дробилка | SJ-4840 | 150 кВт | 1 |
| 5. | Вибрационный грохот | OP -2160 | 30 кВт | 1 |
| 6. | Запас материалов | - | - | 1 |
| 7. | Вибрационный питатель | QH-1230 | 15кВт х 2 | 2 |
| 8. | Конусная дробилка (1) | SM-1680C | 190 кВт | 1 |
| 9. | Вибрационный грохот | OP-2460 | 37 кВт х 2 | 2 |
| 10. | Конусная дробилка (2) | SM-1680S | 190 кВт | 1 |
Типовая технологическая схема:
Стационарная дробильно-сортировочная установка (комплекс)
(производительность 500 тонн/час)

| № | Оборудование | Модель | Мощность | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Приемный бункер | 30 куб.м | 1 | |
| 2. | Вибрационный питатель | QH-1548 | 22 кВт | 1 |
| 3. | Грохот | OP-1930x | 30 кВт | 1 |
| 4. | Щековая дробилка | SJ-6048 | 190 кВт | 1 |
| 5. | Вибрационный грохот | OP-2160 | 30 кВт | 1 |
| 6. | Запас материалов | - | - | 1 |
| 7. | Вибрационный питатель | QH-1236 | 19кВт х 2 | 2 |
| 8. | Конусная дробилка (1) | SM-2100C | 300 кВт | 1 |
| 9. | Вибрационный грохот | OP-2460 | 37 кВт х 3 | 3 |
| 10. | Конусная дробилка (2) | SM-1680S | 190 кВт х 2 | 2 |
























